Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.650,73 0.19 1.657,19 1.632,26 16:35
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.392,75 0.36 1.399,54 1.378,42 16:35
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.248,44 0.5 1.254,09 1.231,68 16:35
BIST 100 10.394,93 0.5 10.441,15 10.264,55 16:35
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.398,24 0.51 10.440,83 10.267,90 16:35
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.396,13 0.51 10.438,71 10.265,81 16:35
BIST 100-30 19.047,96 1.19 19.091,45 18.727,28 16:35
BIST 30 11.278,55 0.22 11.340,77 11.156,86 16:35
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.540,49 0.24 11.598,02 11.415,78 16:35
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.280,55 0.24 11.336,72 11.158,74 16:35
BIST 50 9.163,35 0.33 9.204,65 9.059,71 16:35
50-30 8.872,83 0.85 8.893,52 8.744,46 16:35
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.657,24 0.8 8.680,30 8.533,94 16:35
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.869,48 0.85 8.890,16 8.741,15 16:35
500 11.753,53 0.69 11.796,68 11.590,48 16:35
ADANA 77.233,84 1.06 77.696,91 75.425,52 16:35
ALTIN TAHVILI 5.514,12 0.02 5.529,16 5.489,40 16:35
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.307,17 -0.38 5.339,19 5.283,38 16:35
ANA 29.494,32 1.54 29.516,25 28.843,02 16:35
ANKARA 17.215,59 0.92 17.277,29 16.892,07 16:35
ANTALYA 10.150,18 0.67 10.182,68 9.931,65 16:35
ARACI KURUMLAR 40.966,98 0.68 41.007,80 39.316,19 16:35
AYDIN 4.724,97 1.88 4.730,65 4.616,11 16:35
BALIKESIR 9.847,25 3.2 9.857,91 9.418,03 16:35
BANKA 14.708,17 0.49 14.805,31 14.530,59 16:35
BANKA DISI LIKIT 10 12.049,86 0.22 12.122,16 11.917,36 16:35
BILISIM 5.585,96 1.05 5.592,62 5.458,71 16:35
BURSA 20.371,03 0.25 20.436,46 20.071,44 16:35
DENIZLI 9.271,68 0.11 9.299,20 9.125,68 16:35
ELEKTRIK 548,18 0.55 549,96 541,35 16:35
FIN KIR FAKTORING 4.134,42 -0.12 4.172,73 4.084,02 16:35
GAYRIMENKUL YO 2.951,03 1.72 2.958,26 2.890,99 16:35
GERI ALIM 9.769,25 0.63 9.810,49 9.634,60 16:35
GIDA ICECEK 13.472,52 1.65 13.500,18 13.189,62 16:35
HALKA ARZ 87.353,15 0.4 87.577,60 86.246,97 16:35
HIZMETLER 9.902,63 0.74 9.937,28 9.773,76 16:35
HOLDING VE YATIRIM 9.506,34 0.67 9.542,21 9.359,97 16:35
ILETISIM 2.547,26 2.09 2.570,48 2.478,80 16:35
INSAAT 9.447,43 1.05 9.483,55 9.249,55 16:35
ISTANBUL 13.276,31 0.83 13.325,28 13.102,79 16:35
IZMIR 15.272,65 0.77 15.320,09 15.061,43 16:35
KATILIM 100 9.425,80 0.59 9.464,38 9.303,69 16:35
KATILIM 30 9.899,68 0.4 9.960,20 9.782,24 16:35
KATILIM 50 9.817,55 0.56 9.865,40 9.689,60 16:35
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.023,45 0.7 12.074,37 11.856,40 16:35
KATILIM TEMETTU 10.749,63 1.42 10.775,80 10.552,65 16:35
KATILIM TUM 9.747,07 0.53 9.781,96 9.626,70 16:35
KAYSERI 32.612,14 1.06 32.662,91 32.046,55 16:35
KIMYA PETROL PLASTIK 12.326,81 -0.11 12.384,36 12.196,95 16:35
KOBI SANAYI 24.960,63 1.4 25.010,48 24.202,75 16:35
KOCAELI 27.061,60 -0.74 27.278,59 26.838,50 16:35
KONYA 10.364,64 2.71 10.364,64 10.044,22 16:35
KURUMSAL YONETIM 8.770,30 0.56 8.803,52 8.655,92 16:35
LIKIT BANKA 13.086,16 0.55 13.170,53 12.918,36 16:35
MADENCILIK 5.992,81 -0.47 6.034,19 5.962,17 16:35
MALI 11.788,97 0.77 11.834,96 11.619,90 16:35
MANISA 4.231,17 0.67 4.248,17 4.160,64 16:35
MENKUL KIYM YO 3.893,17 1.08 3.906,82 3.809,41 16:35
METAL ANA 17.833,95 0.76 17.914,67 17.580,91 16:35
METAL ESYA MAKINA 24.511,00 0.4 24.589,56 24.114,12 16:35
ORMAN KAGIT BASIM 5.800,76 0.23 5.817,29 5.756,22 16:35
SIGORTA 64.490,01 2.33 64.756,13 61.520,29 16:35
SINAI 13.996,00 0.57 14.045,40 13.802,13 16:35
SPOR 5.111,08 4.16 5.127,59 4.874,04 16:35
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.003,69 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.018,28 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.380,50 0.59 14.439,00 14.192,68 16:35
SURDURULEBILIRLIK 25 15.117,45 0.66 15.192,56 14.921,19 16:35
TAS TOPRAK 11.866,71 1.25 11.885,46 11.652,43 16:35
TEKIRDAG 39.829,00 1.51 39.902,76 38.842,09 16:35
TEKNOLOJI 13.359,35 0.89 13.387,82 13.069,31 16:35
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.996,24 0.92 21.030,34 20.536,22 16:35
TEKSTIL DERI 3.916,50 0.7 3.932,17 3.838,26 16:35
TEMETTU 11.303,55 0.71 11.349,72 11.145,93 16:35
TEMETTU 25 14.958,88 0.56 15.039,92 14.763,67 16:35
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.906,58 0.59 14.986,54 14.707,02 16:35
TICARET 26.811,64 0.39 27.143,55 26.591,95 16:35
TUM 11.811,45 0.7 11.851,41 11.646,96 16:35
TUM-100 34.311,99 1.35 34.361,20 33.633,75 16:35
TURIZM 1.551,12 -0.26 1.560,55 1.526,19 16:35
ULASTIRMA 34.179,49 0.14 34.369,22 33.867,67 16:35
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.008,46 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.023,12 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 11.090,78 0.66 11.130,36 10.940,97 16:35
GARANTI BBVA IKLIM 8.224,04 0.72 8.260,17 8.106,62 16:35
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.330,27 1.31 25.405,62 24.637,94 16:35
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.617,61 0.65 7.647,33 7.513,19 16:35
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 949,83 0.16 953,87 932,55 16:35
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 964,02 0.79 967,19 946,68 16:35
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 172,81 0.39 173,99 170,06 16:35
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 12.687,88 0.65 12.754,69 12.513,64 16:35
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.075,81 1.11 9.112,34 8.849,17 16:35
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,00 1,89 16.958.033,74 16:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,20 0,39 7.101.212,00 16:36
ADEL ADEL KALEMCILIK 577,50 10,00 91.227.295,50 16:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,08 0,97 75.336.175,62 16:36
ADGYO ADRA GMYO 27,78 5,39 58.921.234,92 16:36
AEFES ANADOLU EFES 245,60 1,45 805.972.534,20 16:36
AFYON AFYON CIMENTO 11,91 0,34 21.737.074,93 16:36
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 115,00 -1,96 87.990.821,60 16:36
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 374,75 3,09 328.293.400,00 16:36
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,94 0,29 261.959.760,11 16:36
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 1,45 5.078.930,94 16:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,49 3,21 54.983.171,30 16:36
AKBNK AKBANK 61,90 -0,08 2.354.533.627,60 16:36
AKCNS AKCANSA 137,20 -2,21 31.196.892,90 16:36
AKENR AK ENERJI 15,26 -0,39 75.326.025,30 16:36
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 0,91 77.999.842,83 16:36
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,70 0,83 102.963.185,30 16:36
AKGRT AKSIGORTA 7,80 2,23 66.558.863,73 16:36
AKMGY AKMERKEZ GMYO 242,80 -0,21 4.606.598,70 16:34
AKSA AKSA 136,00 5,84 313.617.997,40 16:36
AKSEN AKSA ENERJI 42,26 1,54 119.516.939,22 16:36
AKSGY AKIS GMYO 18,54 2,77 56.518.141,71 16:35
AKSUE AKSU ENERJI 11,81 0,43 4.459.374,79 16:33
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,67 4,46 31.113.904,20 16:35
ALARK ALARKO HOLDING 103,50 -0,10 348.132.909,00 16:36
ALBRK ALBARAKA TURK 5,25 0,00 62.166.640,65 16:36
ALCAR ALARKO CARRIER 1.381,00 -3,43 86.537.772,00 16:36
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,90 1,27 19.996.550,60 16:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 65,05 -0,99 82.014.644,35 16:36
ALGYO ALARKO GMYO 43,86 0,83 29.423.011,58 16:36
ALKA ALKIM KAGIT 27,58 2,15 11.646.687,46 16:33
ALKIM ALKIM KIMYA 33,22 0,91 13.236.001,76 16:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 22,14 3,46 91.296.883,74 16:36
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,78 -0,88 5.759.843,67 16:35
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,20 -0,21 368.465.081,56 16:36
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,25 -1,43 180.728.336,10 16:36
ALVES ALVES KABLO 41,32 2,43 114.344.351,30 16:36
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,68 3,16 15.414.859,17 16:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,48 1,32 11.200.936,42 16:36
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 123,30 1,90 97.875.676,90 16:36
ANSGR ANADOLU SIGORTA 107,70 6,63 321.901.016,60 16:36
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,60 0,35 38.788.885,45 16:35
ARCLK ARCELIK 164,20 -0,73 280.795.703,60 16:36
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,80 0,11 66.460.747,44 16:36
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,76 7,74 159.911.473,30 16:35
ARSAN ARSAN TEKSTIL 15,46 -1,15 6.115.055,99 16:36
ARTMS ARTEMIS HALI 44,34 -0,98 26.139.679,58 16:36
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 64,15 -5,66 97.328.826,15 16:35
ASELS ASELSAN 56,75 0,89 978.110.667,10 16:36
ASGYO ASCE GMYO 13,01 0,85 30.290.618,89 16:36
ASTOR ASTOR ENERJI 91,35 0,16 506.005.214,75 16:36
ASUZU ANADOLU ISUZU 89,60 1,36 84.363.635,55 16:36
ATAGY ATA GMYO 12,29 -1,60 5.825.552,80 16:36
ATAKP ATAKEY PATATES 50,35 2,76 26.606.985,63 16:36
ATATP ATP YAZILIM 133,10 -0,08 61.032.232,80 16:36
ATEKS AKIN TEKSTIL 167,70 4,81 19.264.552,70 16:35
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,56 0,00 1.884.093,99 16:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,72 1,96 345.540,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,30 1,96 4.655.861,05 16:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,70 2,26 91.686.257,98 16:36
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,38 1,81 8.584.667,32 16:35
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,14 3,94 213.904.011,98 16:36
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,94 -0,31 6.741.553,35 16:35
AYCES ALTINYUNUS CESME 648,00 2,13 32.830.028,50 16:36
AYDEM AYDEM ENERJI 33,72 -0,53 51.614.354,70 16:35
AYEN AYEN ENERJI 31,20 2,70 21.987.794,78 16:36
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 42,32 -1,81 1.367.426,60 13:55
AYGAZ AYGAZ 174,10 0,93 39.473.042,30 16:36
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 58,35 2,37 31.176.364,00 16:33
BAGFS BAGFAS 21,50 1,80 9.885.725,64 16:34
BAKAB BAK AMBALAJ 40,00 1,47 5.157.906,86 16:33
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 35,72 -3,41 803.628,88 13:55
BANVT BANVIT 351,50 9,50 175.316.910,75 16:36
BARMA BAREM AMBALAJ 17,38 -0,17 7.348.078,90 16:36
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,40 -1,59 722.580,70 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,30 0,45 26.344.619,74 16:34
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,14 -9,99 111.907.019,70 16:36
BEGYO BATI EGE GMYO 3,03 -0,66 15.251.653,46 16:36
BERA BERA HOLDING 19,07 5,94 269.274.669,65 16:36
BEYAZ BEYAZ FILO 21,22 0,57 10.607.927,48 16:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 820,50 0,98 35.137.786,50 16:36
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,64 0,37 23.856.876,44 16:36
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,96 1,64 10.348.169,60 16:32
BIMAS BIM MAGAZALAR 551,50 -0,45 1.960.186.638,50 16:36
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 380,50 4,46 272.129.701,75 16:36
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,40 -2,39 226.482.469,96 16:36
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,84 1,81 6.298.996,00 16:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 33,68 1,75 266.595.451,30 16:36
BLCYT BILICI YATIRIM 16,90 3,05 9.891.118,56 16:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,68 3,59 14.403.170,06 16:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,82 5,36 47.315.286,58 16:36
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,51 2,13 19.619.600,09 16:36
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,84 -1,00 66.901.991,34 16:36
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,84 -0,99 48.397.844,86 16:35
BORSK BOR SEKER 27,38 -0,65 40.763.739,10 16:35
BOSSA BOSSA 16,36 0,93 41.289.324,66 16:36
BRISA BRISA 107,00 0,00 19.302.143,90 16:33
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,75 0,00 1.619.677,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 33,36 3,99 9.236.220,54 16:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,20 -1,58 51.558.019,45 16:36
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,35 2,00 20.258.078,77 16:36
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 9,90 2.508.770,45 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 429,25 -0,87 156.966.136,75 16:36
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.205,00 1,10 79.370.305,00 16:36
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,54 5,50 137.457.413,44 16:35
BTCIM BATI CIMENTO 163,10 0,68 89.732.249,00 16:36
BUCIM BURSA CIMENTO 7,91 -1,49 112.156.237,07 16:36
BURCE BURCELIK 233,50 0,82 23.964.475,00 16:35
BURVA BURCELIK VANA 121,90 0,91 9.865.073,80 16:36
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,05 -0,85 43.980.410,25 16:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,34 0,23 8.285.771,82 16:34
CANTE CAN2 TERMIK 1,91 1,06 214.872.272,95 16:36
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 -0,35 1.150.171,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,60 0,04 46.575.178,22 16:36
CCOLA COCA COLA ICECEK 828,00 1,72 391.591.648,00 16:36
CELHA CELIK HALAT 22,18 0,73 6.046.462,50 16:34
CEMAS CEMAS DOKUM 3,71 1,92 52.107.528,20 16:36
CEMTS CEMTAS 10,97 -0,72 64.914.519,72 16:36
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,52 2,17 39.995.964,30 16:36
CIMSA CIMSA 30,56 1,73 104.890.925,30 16:36
CLEBI CELEBI 2.442,00 2,39 181.235.097,00 16:36
CMBTN CIMBETON 2.900,00 1,22 60.810.312,50 16:35
CMENT CIMENTAS 380,50 1,47 1.297.759,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,28 1,15 12.822.698,83 16:36
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,50 -0,77 6.721.221,20 16:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,02 1,91 19.656.203,86 16:36
CRFSA CARREFOURSA 108,50 0,84 13.957.831,60 16:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,34 1,18 6.517.740,38 16:35
CVKMD CVK MADEN 435,50 1,46 109.171.597,25 16:35
CWENE CW ENERJI 199,90 -0,05 89.721.073,40 16:36
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,99 2,24 3.766.846,71 16:36
DAGI DAGI GIYIM 8,24 1,10 4.639.004,16 16:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,04 0,29 35.131.191,92 16:35
DARDL DARDANEL 6,00 2,04 20.138.485,30 16:36
DENGE DENGE HOLDING 4,35 0,23 11.029.728,19 16:36
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,50 0,71 13.496.994,18 16:36
DERIM DERIMOD 38,12 4,96 26.768.663,12 16:36
DESA DESA DERI 28,72 -1,37 18.643.929,46 16:34
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,70 4,64 17.199.209,28 16:36
DEVA DEVA HOLDING 78,00 3,17 30.538.695,55 16:36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 34,90 5,25 11.955.574,24 16:36
DGGYO DOGUS GMYO 30,32 1,07 2.389.550,78 16:36
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,64 0,09 20.661.471,65 16:35
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 -5,50 1.079.669,76 13:55
DITAS DITAS DOGAN 15,08 -0,53 8.614.047,44 16:36
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,40 -0,74 12.221.329,37 16:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,12 1,49 16.615.942,51 16:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,47 1,33 5.615.069,11 16:34
DOAS DOGUS OTOMOTIV 259,00 1,07 276.546.430,00 16:36
DOBUR DOGAN BURDA 227,00 3,65 99.383.229,30 16:35
DOCO DO-CO 5.777,50 -0,39 30.318.555,00 16:34
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,32 1,36 15.478.480,68 16:35
DOGUB DOGUSAN 29,98 3,24 32.667.859,12 16:35
DOHOL DOGAN HOLDING 15,92 -0,50 271.461.791,56 16:36
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,74 1,28 5.789.297,40 16:33
DURDO DURAN DOGAN BASIM 13,44 -0,44 2.049.066,01 16:32
DYOBY DYO BOYA 51,70 6,20 34.221.677,82 16:36
DZGYO DENIZ GMYO 4,61 -0,65 3.739.052,49 16:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,56 -1,85 19.507.252,96 16:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,60 3,41 77.574.866,14 16:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 221,70 1,19 61.995.525,30 16:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,50 0,52 8.183.967,45 16:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,08 1,09 12.305.723,96 16:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.180,00 2,96 223.393.995,00 16:36
EGEPO NASMED EGEPOL 18,21 -0,92 8.987.496,27 16:35
EGGUB EGE GUBRE 38,50 1,80 7.430.890,98 16:35
EGPRO EGE PROFIL 205,20 3,58 44.466.279,20 16:35
EGSER EGE SERAMIK 3,40 0,89 9.329.959,98 16:35
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,75 4,61 1.783.888.223,64 16:36
EKIZ EKIZ KIMYA 69,00 0,00 1.980.231,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 30,94 1,24 38.258.624,70 16:36
EKSUN EKSUN GIDA 57,00 0,53 25.516.435,15 16:36
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,12 2,57 20.455.360,20 16:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,23 3,47 34.066.866,43 16:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 323,00 -5,56 5.286.662,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 197,70 0,82 68.529.755,10 16:36
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,15 0,39 201.828.632,95 16:36
ENKAI ENKA INSAAT 40,18 1,46 447.711.933,54 16:36
ENSRI ENSARI DERI 18,31 5,65 44.016.360,25 16:36
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 0,10 95.875.651,87 16:36
EPLAS EGEPLAST 6,96 1,16 12.508.637,62 16:36
ERBOS ERBOSAN 203,70 0,44 9.121.158,50 16:35
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 116,20 1,84 27.806.557,70 16:36
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 51,75 0,00 4.574.468.784,70 16:36
ERSU ERSU GIDA 19,28 1,74 29.503.365,42 16:36
ESCAR ESCAR FILO 335,75 2,68 22.443.760,75 16:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,95 1,97 12.391.672,60 16:33
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,30 0,09 29.615.464,22 16:36
ETILR ETILER GIDA 22,78 -0,87 14.681.026,54 16:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,30 -0,75 964.183,34 16:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,78 -2,11 2.220.148,00 16:35
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 24,28 7,15 8.926.899,76 16:34
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,80 -1,40 183.051.642,80 16:36
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,23 0,57 44.063.591,75 16:36
EUYO EURO YAT. ORT. 13,20 3,45 3.352.989,65 16:31
EYGYO EYG GMYO 11,14 5,39 40.526.969,78 16:35
FADE FADE GIDA 16,05 -2,37 13.966.261,42 16:35
FENER FENERBAHCE FUTBOL 193,60 7,20 1.406.749.289,90 16:36
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,50 1,63 9.867.632,49 16:36
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 1,47 11.350.696,50 16:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,36 0,43 95.157.169,69 16:36
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,39 2,11 36.702.577,21 16:36
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,25 3,49 18.872.774,14 16:36
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,08 0,75 19.607.892,74 16:36
FROTO FORD OTOSAN 1.098,00 -0,18 587.502.743,00 16:36
FZLGY FUZUL GMYO 11,58 0,70 9.832.711,87 16:36
GARAN GARANTI BANKASI 112,70 1,81 1.653.123.808,90 16:36
GARFA GARANTI FAKTORING 22,40 -2,18 8.119.186,64 16:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,29 -0,07 6.939.834,09 16:36
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,46 1,12 8.101.013,46 16:31
GENIL GEN ILAC 65,05 -0,15 30.584.546,00 16:35
GENTS GENTAS 8,74 1,04 16.673.199,42 16:36
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,90 1,50 37.756.170,82 16:35
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,04 -2,16 214.585.595,04 16:36
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,06 -2,45 22.767.703,98 16:36
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 36,64 1,22 3.917.987,40 16:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,22 1,03 7.245.300,12 16:33
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,82 2,56 20.356.560,28 16:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,41 3,45 57.250.025,40 16:36
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,65 4,82 32.308.668,47 16:35
GOKNR GOKNUR GIDA 28,04 3,01 102.831.486,20 16:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 526,00 2,24 306.465.598,50 16:36
GOODY GOOD-YEAR 19,38 -0,41 22.848.884,39 16:36
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,36 2,57 49.855.141,62 16:34
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,30 -0,75 3.231.948,37 16:36
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 149,40 6,49 134.655.005,80 16:36
GRTRK GRAINTURK TARIM 64,50 4,37 62.174.901,80 16:36
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,54 0,23 8.316.236,31 16:35
GSDHO GSD HOLDING 3,93 0,26 32.704.219,28 16:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,90 2,77 527.416.861,79 16:36
GUBRF GUBRE FABRIK. 132,00 -1,42 336.166.080,70 16:36
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,00 4,10 128.799.966,34 16:36
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,20 3,22 11.950.095,12 16:35
HALKB T. HALK BANKASI 17,84 1,25 455.201.206,36 16:36
HATEK HATAY TEKSTIL 12,61 2,02 27.603.648,15 16:35
HATSN HATSAN GEMI 49,90 3,66 42.880.472,24 16:36
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,86 1,64 10.170.856,63 16:36
HEDEF HEDEF HOLDING 26,08 1,88 13.166.295,92 16:35
HEKTS HEKTAS 11,72 -3,86 499.398.522,32 16:36
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,94 0,27 7.380.736,51 16:35
HLGYO HALK GMYO 2,86 -0,35 51.547.870,25 16:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,46 -0,49 66.777.247,32 16:36
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,20 0,99 225.954.101,30 16:36
HTTBT HITIT BILGISAYAR 69,25 2,90 14.199.329,35 16:36
HUBVC HUB GIRISIM 10,78 4,66 27.585.132,87 16:33
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 0,27 37.756.820,36 16:36
HURGZ HURRIYET GZT. 3,96 1,28 2.651.067,30 16:34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,98 0,36 4.636.544,54 16:36
ICUGS ICU GIRISIM 12,17 0,33 4.881.347,83 16:35
IDGYO IDEALIST GMYO 6,03 2,55 1.763.633,02 16:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,50 0,92 45.338.696,14 16:35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,10 -2,68 155.531.038,62 16:36
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,76 1,90 84.655.243,28 16:36
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 7,64 65.094.541,79 16:36
IHLAS IHLAS HOLDING 1,31 6,50 114.874.662,33 16:36
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 4,70 47.876.870,32 16:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,32 1,33 4.490.850,61 16:32
IMASM IMAS MAKINA 12,53 1,05 39.412.773,56 16:36
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,63 1,53 121.087.544,72 16:36
INFO INFO YATIRIM 10,06 1,72 7.369.818,32 16:36
INGRM INGRAM BILISIM 519,50 -1,05 17.426.027,50 16:35
INTEM INTEMA 248,00 5,08 16.021.937,10 16:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 43,48 1,16 34.789.431,78 16:35
INVES INVESTCO HOLDING 333,00 0,83 5.850.662,00 16:34
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 37,16 0,22 63.276.732,68 16:36
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 124,90 2,55 1.587.034,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 805.000,00 0,00 2.395.100,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,47 1,24 2.919.911.218,38 16:36
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,46 0,92 66.542.157,34 16:36
ISFIN IS FIN.KIR. 15,31 -0,78 37.089.907,57 16:36
ISGSY IS GIRISIM 25,22 -1,25 15.748.470,18 16:36
ISGYO IS GMYO 16,10 -2,42 64.204.467,04 16:36
ISKPL ISIK PLASTIK 12,80 0,55 15.908.044,47 16:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,82 0,48 202.586.147,16 16:36
